Mastellone: 45% anual en U$S en Argentina, 4% anual en Reales en Brasil Argentina | 1 diciembre, 2020
El impacto de los precios congelados: Mastellone perdió 1.785 millones de pesos en el tercer trimestre del año Argentina | 6 noviembre, 2020
Mastellone Hnos. informó pérdidas por 1.198 millones de pesos en el primer semestre de 2020 Argentina | 14 agosto, 2020
Ciclo de Charlas Virtuales “Plan Más leche: en busca de la sustentabilidad” Argentina | 11 agosto, 2020
Mastellone perdió casi $ 1500 millones sólo en los primeros tres meses de 2020 Argentina | 19 mayo, 2020
Arcor compró más acciones de Mastellone y se acerca al máximo que preveía el acuerdo Argentina | 1 mayo, 2020
Mastellone Hnos. entregó productos La Serenísima a profesionales de la salud de 21 hospitales Argentina | 29 abril, 2020
Mastellone incrementó su producción para garantizar el abastecimiento de leche y otros productos lácteos Argentina | 26 marzo, 2020
La lechería, en un momento crítico: Mastellone perdió $50 millones en 2019 y el consumo lácteo es el más bajo de los últimos 30 años Argentina | 11 marzo, 2020
Productos más sanos y menor consumo energético: la estrategia sustentable de Mastellone para enfrentar la caída de las ventas Argentina | 10 enero, 2020
Bernasconi: “Desde Mastellone Hnos. buscamos la excelencia y marcar tendencia en sustentabilidad” Argentina | 27 diciembre, 2019
La súper devaluación promovió importantes pérdidas en los balances de Mastellone Hnos y la unidad láctea de Adecoagro Argentina | 21 noviembre, 2019
Arcor invierte otros U$S 12,4 millones en acciones de Mastellone: ya tiene el 47,38% Argentina | 28 octubre, 2019
Mastellone relanza Armonía y mantendrá los precios de La Martona hasta el 10 de diciembre Argentina | 16 octubre, 2019
Comentarios recientes