Con remisión récord, facturación de establecimientos lecheros en octubre fue la más alta en tres años Uruguay | 2 diciembre, 2020
Remisión de leche se acerca a otro año por encima de 2.000 millones de litros Uruguay | 25 noviembre, 2020
La remisión de leche a plantas de Conaprole cerró octubre con suba de 6,4% Uruguay | 5 noviembre, 2020
Se mueven al alza todos los indicadores de remisión de leche a plantas industriales Uruguay | 28 octubre, 2020
Remisión mantuvo su dinamismo en agosto y marcó otro récord con más de 200 millones de litros Uruguay | 25 septiembre, 2020
Remisión de leche a Conaprole saltó 14% en agosto y alcanzó un récord para ese mes Uruguay | 1 septiembre, 2020
Remisión de leche creció en julio y fue la más alta para ese mes desde que hay registros Uruguay | 26 agosto, 2020
La remisión de leche a plantas industriales creció 5% durante el primer semestre Uruguay | 23 julio, 2020
Remisión de leche a Conaprole en lo que va de julio supera en 6% el volumen de un año atrás Uruguay |
La remisión a plantas se estancó en marzo, pero el trimestre cierra positivo Uruguay | 30 abril, 2020
Remisión de leche a Conaprole en lo que va de abril supera en casi 7% la de un año atrás Uruguay | 14 abril, 2020
Remisión de leche a Conaprole se recupera y sube 5% interanual en lo que va de 2020 Uruguay | 25 marzo, 2020
La remisión de leche cerró enero estable respecto a igual mes del año pasado Uruguay | 20 febrero, 2020
Comentarios recientes